Filie-se em nossa super liga de jiu jitsu
Para maiores informação entre em contato.
Entre em Contato
Nossos Afiliados
Faixa Marrom
Faixa Preta Lisa
Faixa Preta 1° Grau
Faixa Preta 2° Grau
Faixa Preta 3° Grau
Faixa Preta 4° Grau
Faixa Preta 5° Grau
Faixa Preta 6° Grau
Faixa Marrom
Faixa Marrom – Instrutor
N° de INSCRIÇÃO |
ATLETAS |
|---|---|
| 122 | WILLS LOPES DE CARVALHO |
| 123 | PABLO ZUIM DA SILVA DE CARVALHO |
| 124 | ISAIAS DA CONCEIÇÃO |
| 125 | CARLOS HENRIQUE MAIA |
| 127 | FABIO ROGERIO BETTIN |
| 128 | WENDEL VALERIO BARBOSA |
| 129 | DIRCEU RAMOS JUNIOR |
| 130 | GUSTAVO LOURENÇO BASSO DOS SANTOS |
| 131 | FHILIPPE EDUARDO FONSECA BARBOSA |
| 132 | DANIEL WACHO LOBÃO |
| 133 | FRANCISCO MENDES MOTTA FRANÇA |
| 134 | TIAGO MADONA DA SILVA |
Faixa Preta Lisa
Faixa Preta Lisa
N° de INSCRIÇÃO |
ATLETAS |
|---|---|
| 086 | ANDRÉ LUIS DE SOUSA |
| 087 | CAMILA FERNANDES DA SILVA |
| 088 | ANDERSON FERREIRA DO PRADO |
| 089 | ANA CAROLINA SOUZA DA SILVA |
| 090 | ADRIANO APARECIDO LUCIO |
| 091 | ALESSANDRO PIMENTA KRENN |
| 092 | LUCAS MASSUNAGA |
| 093 | JOSÉ GERALDO FERNANDES DA COSTA |
| 094 | CLEYTON DE ARAUJO SALES |
| 095 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| 096 | PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA FRANÇA |
| 097 | PETERSON PAULO DOS SANTOS |
| 098 | ALFREDO CESAR NETO |
| 099 | LUIZ FELIPE CALOMINO DE ALVARENGA |
| 100 | CARLOS FERNANDO FERREIRA JUNIOR |
| 101 | FABIO OLIVEIRA |
| 102 | ANDERSON FERREIRA DO PRADO |
| 103 | MARCELO RODRIGUES ALVES |
| 104 | HERBERT DA SILVA MALVI |
| 105 | MICHEL CASSIANO OLIVEIRA MOREIRA |
| 106 | ISAIAS SILVA DE SOUZA |
| 106 | ISAIAS SILVA DE SOUZA |
| 107 | CLAUDIO ROGERIO ALVES NOVAES |
| 108 | TOMAZ LAMOSA DOS SANTOS |
| 109 | NATANAEL MATEO WERDERSON GOMES TEODORAK |
| 110 | IGOR PRAXEDES RODRIGUES LIMA |
| 111 | RAVEL OLIVEIRA ROBAINA |
| 112 | LEONARDO MATIAS DOS SANTOS |
| 113 | WAGNER LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| 114 | ANDERSON MENDES PAZ |
| 115 | HELOISA DE MORAIS |
| 116 | ADEMIR RODRIGO DE BRITO |
| 117 | SANDRA REGINA BRASILEIRO DOS SANTOS |
| 118 | ALEXANDRE REGINALDO GOMES |
| 119 | MARCO ANTONIO DE CAMPOS |
| 120 | YAN MARKS ANDRADE ANTUNES DOS SANTOS |
| 121 | ANDERSON DUQUE DA COSTA |
| 126 | IVAN MORAES |
| 134 | CLAYTON DE ARAUJO SALES |
| 135 | JOSÉ GERALDO FERNANDES DA COSTA |
Faixa Preta 1° Grau
Faixa Preta 1° Grau
N° de INSCRIÇÃO |
ATLETAS |
|---|---|
| 060 | VINICIUS CRAPPISI |
| 061 | FABIANO DA SILVA DIAS |
| 062 | RICARDO HENRIQUE DE TOLEDO |
| 063 | RONALDO MOREIRA |
| 064 | TIAGO DENILDO JACINTO |
| 065 | ANTONIO MARCOS CESAR |
| 066 | AILTON VICENTE DA SILVA |
| 067 | DOUGLAS PHILIPPE DA SILVA |
| 068 | SAMUEL VERONEZI |
| 069 | EDSON DE SIQUEIRA PINTO |
| 070 | LUIS SAVIO DE ARAUJO JUNIOR |
| 071 | GEISON ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 072 | ANTONIO MARCOS CESAR |
| 073 | MARCOS ROGERIO |
| 074 | AILTON VICENTE DA SILVA |
| 075 | UBERLAN EVANGELISTA DOS SANTOS |
| 076 | TIAGO COUTINHO DE SOUZA |
| 077 | ANTONIO LUCAS BANDEIRA MAIA |
| 078 | ROMULO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 079 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA |
| 080 | RIVAIR DOS SANTOS |
| 081 | ROGELIO COSTA |
| 082 | ATALIBA DOS SANTOS LOPES |
| 083 | MATHEUS GUSTAVO DOS SANTOS |
| 084 | JULIO CESAR FONSECA |
| 085 | JOSÉ ARIDELSON DOS SANTOS |
| 086 | HAMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR |
Faixa Preta 2° Grau
Faixa Preta 2° Grau
N° de INSCRIÇÃO |
ATLETAS |
|---|---|
| 040 | ALEXANDRE DA SILVA |
| 041 | ROMULO DOS SANTOS GONÇALVES |
| 042 | LEANDRO RICCIONI SAMMARCO |
| 043 | BRUNO MUNIZ |
| 044 | MARCELO MARIANO DE FARIA |
| 046 | TIAGO NUNES DA SILVA |
| 047 | DIOGO FELIPE DA COSTA PEREIRA |
| 048 | LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS |
| 049 | DENIS BUENO GONÇALVES |
| 050 | ANTONIO ESQUIVEL JUNIOR |
| 051 | WAGNER MATHEUS DE OLIVEIRA |
| 052 | EVANDRO PACHECO DE CAMARGO |
| 053 | RENATO MARCELO DA SILVA |
| 054 | RODOLFO JOSÉ BAPTISTA |
| 055 | ANDERSON DOS SANTOS PIRES |
| 056 | ALEXANDRE LUIS MARQUES SILVA PINHO |
| 057 | ALEX VALENTIN CORREA |
| 058 | JOSÉ EDUARDO SANTOS PEDRO |
| 059 | ALDO FELIPE CUNHA GONÇALVES DA SILVA |
Faixa Preta 3° Grau
Faixa Preta 3° Grau
N° de INSCRIÇÃO |
ATLETAS |
|---|---|
| 019 | THIAGO GIOVANINI KOZAMA |
| 020 | SIDICLEI MARTINS DE LIMA |
| 021 | DIOGO ZENOBIO RODRIGUES |
| 022 | RUBENS ALEXANDRE DE ALMEIDA |
| 023 | PAULO CESAR SOARES |
| 024 | RODRIGO MARTINS MENDES |
| 025 | CARLOS EDUARDO CARVALHO DE SOUZA |
| 026 | CIRIO TEOTONIO DOS REIS |
| 027 | JEFERSON DIAS PEREIRA DA SILVA |
| 028 | ADEMILSON FELIX GOMES |
| 029 | BRUNO SOARES DE LIMA |
| 030 | DOUGLAS DOS SANTOS ANDRADE |
| 031 | MATEUS SALVADOR DOS SANTOS |
| 032 | JEFERSON INOUE |
| 033 | DENIS RICARDO MENGUAL |
| 034 | MARCELO HENRIQUE DE ALMEIDA |
| 035 | VALDIR MARCELINO DOS SANTOS |
| 036 | ANTONIO MARCOS ROSA MONTEIRO | 037 | DOUGLAS ANTUNES DA COSTA |
| 038 | ERMINIO DE FREITAS JUNIOR |
| 039 | Lucas Duarte da Fonseca |
Faixa Preta 4° Grau
Faixa Preta 4° Grau
N° de INSCRIÇÃO |
ATLETAS |
|---|---|
| 007 | JOSÉ IVAN RIBEIRO JUNIOR |
| 008 | FERNANDO BANHARA |
| 009 | RODRIGO CARDOSO |
| 010 | RODRIGO BALDEZ DA SILVA |
| 011 | AUGUSTO LUIZ DE ANDRADE ROCHA |
| 012 | SERGIO PEREIRA CASTRO |
| 013 | TIAGO CANDIDO MACHADO |
| 014 | LUIZ ADROALDO DE ALMEIDA |
| 015 | ROGERIO CHARLEAUX DE PAULA |
| 016 | MARCO ANTONIO DA SILVA VIRI |
| 017 | LUIS FERNANDO FIRMINO |
| 018 | FERNANDO EGIDIO PEREIRA DOS SANTOS |
Faixa Preta 5° Grau
Faixa Preta 5° Grau
N° de INSCRIÇÃO |
ATLETAS |
|---|---|
| 003 | MARCELO COUTO VARGAS |
| 004 | ANAELSON HENRIQUE RIBEIRO |
| 006 | ALVARO LUIS GONÇALVES DA SILVA |
Faixa Preta 6° Grau
Faixa Preta 6° Grau
N° de INSCRIÇÃO |
ATLETAS |
|---|---|
| 001 | ALESSANDRO DE SOUZA |
| 002 | TRAJANO MEDRADO SANTOS |
